<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>De Hart&amp;Vaatgroep</title>
		<link>http://www.hartenvaatgroep.nl/</link>
		<description>Nieuws</description>
		<language>nl</language>
		<image>
			<title>De Hart&amp;Vaatgroep</title>
			<url>http://www.hartenvaatgroep.nl/</url>
			<link>http://www.hartenvaatgroep.nl/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Nieuws</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 10 May 2013 11:19:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Radiocommercial rond de Europese Dag van de Beroerte (14 mei)</title>
			<link>http://www.hartenvaatgroep.nl/nc/over-ons/nieuws/de-hartvaatgroep/artikel/bekijk/radiocommercial-op-de-europese-dag-van-de-beroerte-14-mei.html</link>
			<description>Op 14 mei is het de Europese Dag van de Beroerte. Rond die dag zijn er in veel landen activiteiten om de signalen van een beroerte onder de aandacht...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 10pt">De radiocommercial is rond 14 mei regelmatig te horen op Skyradio. De commercial is ingesproken door Edwin van der Sar. Hij&nbsp;heeft samen met zijn vrouw&nbsp; Annemarie&nbsp;de <link http://www.hartenvaatgroep.nl/http:// http://www.edwinvandersarfoundation.org - external-link-new-window>Edwin van der Sar Foundation&nbsp;</link>opgericht, </span><span style="FONT-SIZE: 10pt">nadat Annemarie eind 2009 een hersenbloeding kreeg. <br /></span><span style="FONT-SIZE: 10pt"><b><br />Herken de signalen en handel snel<br /></b>Iedereen kan een beroerte krijgen. Elk jaar overkomt dit&nbsp;47.000 mensen.&nbsp;Plotseling werkt een deel van de hersenen niet meer en er ontstaan uitvalsverschijnselen. H<span style="FONT-SIZE: 10pt">oe eerder&nbsp;iemand met een beroerte in het ziekenhuis is, hoe groter de kans op herstel.<br /><br />Let op de&nbsp;volgende signalen:&nbsp;</span></span></p>
<ul><li><div style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 10pt">ziet u de&nbsp;mond van iemand scheef staan? </span></div></li><li><div style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 10pt">lijkt het net of een arm of been opeens niet meer meewerkt? </span></div></li><li><div style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 10pt">spreekt iemand wartaal?</span></div></li></ul>
<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><span style="FONT-SIZE: 10pt"></span><span style="FONT-SIZE: 10pt">Wacht dan niet af en bel direct 112!</span></p>
<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><br /><b>Meer informatie<br /></b>Lees meer&nbsp;over het herkennen van <link http://www.hartstichting.nl/hart_en_vaten/beroerte/bellen_beroerte/ - external-link-new-window "Opent externe link in nieuw scherm">signalen van een beroerte</link>.</p>
<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">Op initiatief van de CVA-vereniging Samen Verder zijn er in Nederland diverse <link http://www.dagvandeberoerte.nl - external-link-new-window "Opent externe link in nieuw scherm">activiteiten op de Dag van de Beroerte</link>.</p>
<p style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"></p>]]></content:encoded>
			<category>De Hart&amp;Vaatgroep</category>
			<category>Hart- en vaatziekten</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 10 May 2013 11:19:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.hartenvaatgroep.nl/uploads/media/Radiospot_beroerte.mp3" length ="1220473" type="audio/mpeg" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Themabijlage over het hart bij Telegraaf</title>
			<link>http://www.hartenvaatgroep.nl/nc/over-ons/nieuws/de-hartvaatgroep/artikel/bekijk/de-hartvaatgroep-werkt-mee-aan-themabijlage-in-het-hart.html</link>
			<description>De Hart&amp;Vaatgroep heeft meegewerkt aan een uitgebreide themabijlage over het hart in de Telegraaf. </description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="FONT-SIZE: 10pt">In het voorwoord&nbsp;vertelt Margo Weerts, directeur van&nbsp;De Hart&amp;Vaatgroep, over nieuwe ontwikkelingen in de zorg.&nbsp;Ze erkent dat&nbsp;de zorg efficiënter ingericht kan en moet worden&nbsp;en onderstreept&nbsp;daarnaast&nbsp;dat&nbsp;persoonlijk contact&nbsp;bovenaan de agenda moet blijven staan.&nbsp;<br /><br />Weerts vertelt over de mooie&nbsp;kansen die er liggen er op het gebied van eHealth, onder andere bij de zorg aan hartfalenpatiënten. Patiënten meten thuis hun bloeddruk, gewicht en hartslag en de hartfalenverpleegkundige controleert op afstand of het goed gaat. Een veilig idee voor de patiënt en kosteneffectief. Op dit moment inventariseert De Hart&amp;Vaatgroep welke ziekenhuizen <link http://www.hartenvaatgroep.nl/over-ons/nieuws/de-hartvaatgroep/artikel/bekijk/inventarisatie-telemonitoring-hartfalen-in-ziekenhuizen.html - external-link-new-window "Opent externe link in nieuw scherm">telemonitoring bij hartfalen</link> aanbieden. </span>
<span style="FONT-SIZE: 10pt">In deze speciale bijlage over het hart komt ook&nbsp;beleidsadviseur Inge van den Broek aan het woord over het belang van <link 1075 - internal-link "Opent interne link in huidig scherm">hartrevalidatie</link>. </span><span style="FONT-SIZE: 10pt">Hans van Laarhoven vertelt over de&nbsp;<link http://www.hartenvaatgroep.nl/over-ons/nieuws/zorg-en-medicijnen/artikel/bekijk/de-hartvaatgroep-blij-met-vergoeden-nieuwe-antistollingsmiddelen.html - external-link-new-window "Opent externe link in nieuw scherm">nieuwe antistollingsmiddelen (NOAC's)</link> en de andere rol die dit met zich meebrengt voor de inrichting van de trombosezorg.<br /><br />Lees de hele bijlage van het <link http://issuu.com/hart_en_vaatgroep/docs/bijlage_het_hart_telegraaf_8_mei_2013 - external-link-new-window "Opent externe link in nieuw scherm">themanummer over het hart</link>.&nbsp;&nbsp;<br /><br /></span>]]></content:encoded>
			<category>De Hart&amp;Vaatgroep</category>
			<category>Hart- en vaatziekten</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 08 May 2013 11:23:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Nieuw model om opnieuw optreden van hart- en vaatziekten te voorspellen</title>
			<link>http://www.hartenvaatgroep.nl/nc/over-ons/nieuws/hart-en-vaatziekten/artikel/bekijk/nieuw-model-om-opnieuw-optreden-van-hart-en-vaatziekten-te-voorspellen-kopie-1.html</link>
			<description>Onderzoekers van het UMC Utrecht ontwikkelden een model om opnieuw optreden van hart- en vaatziekten (bij individuele patiënt) te voorspellen....</description>
			<content:encoded><![CDATA[Volgens de huidige richtlijnen hebben alle patiënten die al een beroerte of infarct hebben gehad, een verhoogd risico op een nieuw incident. Momenteel bestaat de aanpak hiervan standaard uit medicijnen en leefstijladviezen. 
Professor Frank Visseren, internist-vasculair geneeskundige in het UMC Utrecht, geeft aan dat het in de praktijk al lang bekend is dat het risico op een nieuw infarct of beroerte niet voor iedereen gelijk is. Sommige patiënten hebben een heel hoog risico, terwijl anderen een laag of normaal risico hebben op het nogmaals te krijgen. Met de nieuwe risicoscore is het mogelijk om bij individuele patiënten het risico in de komende tien jaar nauwkeurig te voorspellen. 
De Hart&amp;Vaatgroep vindt dit een goede ontwikkeling. De gemiddelde patiënt bestaat niet en er komen gelukkig steeds meer mogelijkheden om de behandeling af te stemmen op de individuele patiënt. 
Bent u benieuwd of dit model ook voor u van betekenis kan zijn? Bespreek het dan met uw behandelend arts.&nbsp; 
Lees meer over:
<ul><li><link http://www.umcutrecht.nl/zorg/nieuws/2013/04/betere-voorspelling-vasculair-risico.htm - external-link-new-window "Opent externe link in nieuw scherm">het onderzoek van het UMCU</link></li><li><link 6 - internal-link "Opent interne link in huidig scherm">risicofactoren voor hart- en vaatziekten</link></li></ul>]]></content:encoded>
			<category>Hart- en vaatziekten</category>
			<category>Zorg en medicijnen</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 03 May 2013 13:48:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Persoonlijke aanpak bij leefstijlverandering maakt het verschil</title>
			<link>http://www.hartenvaatgroep.nl/nc/over-ons/nieuws/de-hartvaatgroep/artikel/bekijk/persoonlijke-aanpak-bij-leefstijlverandering-maakt-het-verschil-1.html</link>
			<description>Ervaringen hart-en vaatpatiënten in kaart gebracht</description>
			<content:encoded><![CDATA[De Hart&amp;Vaatgroep heeft de <link http://www.hartenvaatgroep.nl/fileadmin/user_upload/docs/Belangenbehartiging/Kwaliteitscriteria_CVRM_april_2013.pdf - external-link-new-window "Opent externe link in nieuw scherm">kwaliteitscriteria Cardiovasculair Risicomanagement (CVRM)</link> ontwikkeld om de CVRM zorg en daarmee de kwaliteit van leven van&nbsp;mensen met (een verhoogd risico op) een hart- of vaatziekte te verbeteren. <br /><br />De kwaliteitscriteria zijn ontwikkeld aan de hand van een aantal raadplegingen onder&nbsp;mensen met een (verhoogd risico op) hart- of vaatziekte.&nbsp;De&nbsp;ervaringen en opmerkingen van deze mensen zijn verwerkt in het&nbsp;<a href="http://www.hartenvaatgroep.nl/fileadmin/user_upload/docs/Belangenbehartiging/Rapport_Meer_resultaat_door_begeleiding_op_maat__patientenperspectief_op_VRM_zorg.pdf" class="external-link-new-window" title="Opent externe link in nieuw scherm">rapport “Meer resultaat door begeleiding op maat”</a>, dat vandaag is verschenen.<br />&nbsp;<br />Jaarlijks sterven circa 39.000 Nederlanders aan een hart- of vaatziekte, waaronder hart- en herseninfarcten. Daarnaast ondervindt een nog grotere groep problemen in het dagelijks leven door de invaliderende gevolgen van deze ziekten. <br /><br />Bij een hartinfarct of herseninfarct is vrijwel altijd&nbsp;sprake van slagaderverkalking, of atherosclerose. Door adequate behandeling van deze atherosclerose, vasculair risicomanagement genaamd, zijn deze vormen van hart- en vaatziekten en de gevolgen daarvan deels te voorkomen of te vertragen. Om de zorg en begeleiding van mensen met (een verhoogd risico op) een hart- of vaatziekte te verbeteren is in 2009 <link http://www.hartenvaatgroep.nl/uploads/media/Zorgstandaard_Vasculair_Risicomanagement.pdf - external-link-new-window "Opent externe link in nieuw scherm">de Zorgstandaard Vasculair Risicomanagemen</link>t van <link http://www.vitalevaten.nl/ - external-link-new-window "Opent externe link in nieuw scherm">het Platform Vitale Vaten</link> verschenen. Leefstijlverandering is hierbij het sleutelwoord. <br />&nbsp;<br />Het veranderen van leefstijl is voor de meeste mensen moeilijk. Professionele begeleiding is hiervoor noodzakelijk, maar wordt nog niet overal geboden. Deze begeleiding is maatwerk. Conform de zorgstandaard komen de afspraken hiervoor in een samenwerking tussen patiënt en zorgverlener tot stand. Hiervoor is een veranderde rol nodig van de zorgverlener én patiënt. Dit gaat niet vanzelf. Patiënten vinden het belangrijk dat de zorgverlener zich in de belevingswereld van de patiënt verplaatst. Het gaat om het leven van die patiënt. Patiënten kunnen en zullen hun leefstijl alleen dan veranderen wanneer het een verband heeft met de prioriteiten in hun leven en de veranderingen inpasbaar zijn in hun dagelijks leven. Het advies en de begeleiding bij leefstijlveranderingen moet daarop inspelen: Wat is op dat moment belangrijk in zijn leven, waar loopt hij tegenaan, wat wil hij veranderen? En welke hulp heeft hij daarbij nodig? Aan de hand van de antwoorden op deze vragen worden met de patiënt afspraken gemaakt en vastgelegd in een individueel zorgplan.<br />&nbsp;<br />Er is een groot aanbod van informatie, tools, trainingen en (beweeg)activiteiten die kunnen helpen bij leefstijlveranderingen. In de praktijk wordt nog veel te weinig gebruik gemaakt van een individueel zorgplan en andere hulpmiddelen. Hoe meer en beter dit aanbod aansluit op&nbsp; de wensen van de patiënt, des de groter de kans op succes. Ook cultuursensitief denken hoort hierbij. De sleutel voor dit succes ligt bij zorgverleners én patiënten: multidisciplinaire samenwerking, waarbij de patiënt daadwerkelijk centraal staat. <br />&nbsp;<br />De Hart&amp;Vaatgroep heeft de wensen en behoeften van mensen met (een verhoogd risico op) een hart- of vaatziekte overzichtelijk samengevat in de <link 1510#5610 - internal-link "Opent interne link in huidig scherm">set kwaliteitscriteria vasculair risicomanagement</link>. Deze kwaliteitscriteria kunnen door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gebruikt worden om te werken aan patiëntgerichte kwaliteitsverbeteringen. <br />&nbsp;<br />De Hart&amp;Vaatgroep bespeurt geregeld cynisme daar waar het gaat over de resultaten van leefstijlbegeleiding. Maar patiëntenervaringen weerspreken dit: als er sprake is van begeleiding op maat, is er meer mogelijk dan velen denken!]]></content:encoded>
			<category>De Hart&amp;Vaatgroep</category>
			<category>Zorg en medicijnen</category>
			<category>Persbericht</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 12:56:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Eerste opvang van patiënten na incident moet beter</title>
			<link>http://www.hartenvaatgroep.nl/nc/over-ons/nieuws/zorg-en-medicijnen/artikel/bekijk/eerste-opvang-van-patienten-na-incident-moet-beter.html</link>
			<description>Patiëntenfederatie NPCF start een meldactie naar klachtafhandeling in de zorg. De patiëntenfederatie wil in beeld brengen hoe er volgens patiënten in...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<b></b><link http://www.npcf.nl/ - external-link-new-window "Opent externe link in nieuw scherm">Patiëntenfederatie NPCF</link> wil een sterkere positie van patiënten bij onvrede en medische missers snel in de wet wordt verankerd. Half maart werd bekend dat de voorgenomen Wet Cliëntenrechten Zorg wordt opgeknipt in vijf verschillende wetten. De klachtenregeling wordt vormgegeven in een wet Kwaliteit, klachten en geschillen, die ook de positie van de patiënt in het letselschadeproces moet versterken. De patiëntenfederatie wil vooral dat daarin de eerste opvang goed geregeld wordt, dat patiënten een beroep kunnen doen op een vertrouwenspersoon en eventueel verderop in het proces op een onafhankelijke geschillencommissie.<br /><br />De Hart&amp;Vaatgroep is lid van de NPCF en ondersteunt deze actie.
<link https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/engine.asp?guid=C3D00C6A809F4C49A217CAC813464D79 - external-link-new-window "Opent externe link in nieuw scherm">Ga naar de meldactie</link>
<link http://www.npcf.nl/?option=com_content&view=article&id=5064&catid=2:nieuws&Itemid=26 - external-link-new-window "Opent externe link in nieuw scherm">Lees meer over dit initiatief</link>]]></content:encoded>
			<category>Zorg en medicijnen</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 11:19:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Stressmanagementtraining voor patienten en hun naasten</title>
			<link>http://www.hartenvaatgroep.nl/nc/over-ons/nieuws/hart-en-vaatziekten/artikel/bekijk/stressmanagementtraining-voor-patienten-en-hun-naasten.html</link>
			<description>In mei en juni organiseert De Hart&amp;Vaatgroep een stressmanagementtraining voor hart- en vaatpatiënten en hun naasten.</description>
			<content:encoded><![CDATA[De training bestaat uit 5 bijeenkomsten van 2 ½ uur gevolgd door een e-coachingstraject van 2 maanden.
Bent u geïnteresseerd? <link 1566 - internal-link "Opent interne link in huidig scherm">Lees verder.</link>]]></content:encoded>
			<category>Hart- en vaatziekten</category>
			<category>De Hart&amp;Vaatgroep</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 14:18:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Interview in de Spits</title>
			<link>http://www.hartenvaatgroep.nl/nc/over-ons/nieuws/de-hartvaatgroep/artikel/bekijk/interview-in-de-spits.html</link>
			<description>15 april stond in het katern “Jij en je hart” een interview met Daphne Bloemkolk, beleidsadviseur bij De Hart&amp;Vaatgroep / afdeling Patiënt in de...</description>
			<content:encoded><![CDATA[“Een gezonde leefstijl is een cadeautje aan jezelf” en in 4 stappen naar een sportievere leefstijl.
<link http://www.hartenvaatgroep.nl/uploads/media/Spits_15_april_2013.pdf - external-link-new-window "Opent externe link in nieuw scherm">Bekijk het artikel.</link>]]></content:encoded>
			<category>De Hart&amp;Vaatgroep</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 09:43:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Inventarisatie telemonitoring hartfalen in ziekenhuizen</title>
			<link>http://www.hartenvaatgroep.nl/nc/over-ons/nieuws/zorg-en-medicijnen/artikel/bekijk/inventarisatie-telemonitoring-hartfalen-in-ziekenhuizen.html</link>
			<description>De Hart&amp;Vaatgroep heeft in samenwerking met TNO alle Nederlandse ziekenhuizen aangeschreven met de vraag of telemonitoring beschikbaar is voor hun...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Telemonitoring is het begeleiden van patiënten en monitoren van hun gezondheidstoestand op afstand. Bij hartfalen is dit met name dat mensen zelf thuis (dagelijks) hun gewicht en bloeddruk meten en dit doorgeven aan het ziekenhuis. Dit helpt om ernstige verslechtering te voorkomen, door signalen snel te kunnen herkennen en tijdig te kunnen ingrijpen. 
Uit onderzoek blijkt dat mensen met hartfalen die telemonitoring gebruiken minder vaak in het ziekenhuis worden opgenomen. Zelfs overlijden minder mensen. Ondanks deze belangrijke effecten hebben nog slechts weinig ziekenhuizen telemonitoring beschikbaar voor hartfalenpatiënten die dit wensen. Ook niet nu telemonitoring voor hartfalen vergoed wordt door de zorgverzekeraars.<br /><br />De Hart&amp;Vaatgroep vindt dit een slechte zaak en heeft eind maart alle ziekenhuizen aangeschreven met de vraag of zij telemonitoring aanbieden aan hun hartfalenpatiënten. Over een half jaar zal De Hart&amp;Vaatgroep dezelfde vraag opnieuw stellen&nbsp; om te zien of er verbetering heeft plaatsgevonden. De Hart&amp;Vaatgroep zal de resultaten publiceren op de website.<br /><br />De actie wordt ondersteund door de <link http://www.hartstichting.nl/ - external-link-new-window "Opent externe link in nieuw scherm">Hartstichting</link>, de <link http://knmg.artsennet.nl/home.htm - external-link-new-window "Opent externe link in nieuw scherm">Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst</link>, de <link http://www.npcf.nl/ - external-link-new-window "Opent externe link in nieuw scherm">Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie</link> en <link https://www.zn.nl/#section=tabs-1 - external-link-new-window "Opent externe link in nieuw scherm">Zorgverzekeraars Nederland</link>.]]></content:encoded>
			<category>Zorg en medicijnen</category>
			<category>De Hart&amp;Vaatgroep</category>
			<category>Hart- en vaatziekten</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 15:07:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Lezersonderzoek Vida</title>
			<link>http://www.hartenvaatgroep.nl/nc/over-ons/nieuws/de-hartvaatgroep/artikel/bekijk/lezersonderzoek-vida.html</link>
			<description>Leest u Vida? We willen graag weten wat u van ons magazine vindt. Laat het ons weten en doe mee met het lezersonderzoek.</description>
			<content:encoded><![CDATA[U kunt de vragenlijst voor 26 april 2013 invullen op: <link 1698 - internal-link "Opent interne link in huidig scherm">www.hartenvaatgroep.nl/lezersonderzoek</link><br />Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!<br /><br />]]></content:encoded>
			<category>De Hart&amp;Vaatgroep</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 12:49:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Communicatie tussen patiënten en cardiologen</title>
			<link>http://www.hartenvaatgroep.nl/nc/over-ons/nieuws/zorg-en-medicijnen/artikel/bekijk/communicatie-tussen-patienten-en-cardiologen.html</link>
			<description>De Hart&amp;Vaatgroep doet onderzoek naar behoeften en belemmeringen bij de communicatie tussen cardioloog en patiënten en/of hun naaste(n). Deelt u uw...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Wanneer u onder behandeling van een cardioloog bent of bent geweest, of wanneer u als naaste aanwezig bent of bent geweest bij gesprekken met de cardioloog vragen we u <link 1697 - internal-link "Opent interne link in huidig scherm">deze vragenlijst</link> in te vullen. 
Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 7 minuten. De gegevens zullen vertrouwelijk en anoniem behandeld worden. <span style="color:black">De conclusies zullen in juli van dit jaar worden gepubliceerd in ons magazine Vida.</span>
<link 1697 - internal-link "Opent interne link in huidig scherm">www.hartenvaatgroep.nl/cardiocom</link>]]></content:encoded>
			<category>Zorg en medicijnen</category>
			<category>Hart- en vaatziekten</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 15:17:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>